| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水箱铝复锭 | - | 13,200-13,400 | 元/吨 | -100 | - | 08-29 | 不含税 |
| 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 14,300-14,500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 16,200-16,400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,300-15,500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16,600-16,800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17,290-17,890 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 6063铝棒 | - | 14,080-14,380 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15,300-15,400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 电泳铝材 | - | 20,200-20,400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 喷涂铝材 | - | 19,700-19,900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 国标磨砂铝材 | - | 18,800-19,000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |
| 干净报纸板 | - | 12,600-12,800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 08-29 | 不含税 |







