| 标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(万元) | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包1 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 山东玲珑机电有限公司 | 333.948900  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包2 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 山东鲁能超越电气有限公司 | 374.152266  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包3 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 无锡市电力变压器有限公司 | 372.660030  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包4 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 373.408500  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包5 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 386.129965  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包6 | 10kV变压器(硅钢片油浸) | 江苏宏源电气有限责任公司 | 367.950600  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包1 | 10kV箱式变电站 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 510.760000  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包2 | 10kV箱式变电站 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 481.176600  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包3 | 10kV箱式变电站 | 山东泰开箱变有限公司 | 546.807000  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包4 | 10kV箱式变电站 | 北京合纵科技股份有限公司 | 520.839600  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包5 | 10kV箱式变电站 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 513.359000  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包6 | 10kV箱式变电站 | 山东电力设备有限公司 | 491.595200  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包1 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 泰州海田电气制造有限公司 | 520.135610  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包2 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 台力电气有限公司 | 554.208500  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包3 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 平高集团智能电气有限公司 | 573.463700  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包4 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 沈阳天通电力设备有限公司 | 558.604200  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包5 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | 540.543173  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包6 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 557.195542  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包7 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 山东博泰电气有限公司 | 521.110012  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包8 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 山东泰开箱变有限公司 | 560.186200  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包9 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 东方电子股份有限公司 | 517.425418  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包10 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 河南省森电电力设备股份有限公司 | 554.163300  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包11 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 鲁变电工股份有限公司 | 534.186030  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包12 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 辽宁永发电器有限公司 | 539.499985  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包13 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 金三角电力科技股份有限公司 | 513.441490  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包14 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 江西人民输变电有限公司 | 553.890712  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包15 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 528.094200  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包16 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 天津平高智能电气有限公司 | 527.590220  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包17 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 山东迪米特电气有限公司 | 520.419579  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包18 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 邢台变压器有限责任公司 | 526.065850  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包19 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 538.286800  | 
| GWXY-JL-1903-PBYG | 包20 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 河南宇和电气有限公司 | 534.162177  | 








 
  




