一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2016年三季报 | 2015年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2014年三季报 | 
| 基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0300 | 200 | 0.0500 | 
| 每股净资产(元) | 2.57 | 2.39 | 7.72 | 2.33 | 
| 每股公积金(元) | 0.43 | 0.34 | 25.36 | 0.34 | 
| 每股未分配利润(元) | 0.9686 | 0.8738 | 10.85 | 0.8245 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.2645 | 0.3189 | -17.06 | -0.2157 | 
| 营业收入(亿元) | 3.89 | 6.23 | -37.56 | 6.29 | 
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.06 | 204.47 | 0.09 | 
| 净资产收益率(%) | 3.7800 | 1.3000 | - | 1.9900 | 
二、主营业务构成分析
无三、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江三变集团有限公司 
 
 | 3076.59 | 15.26 | |||
| 卢旭日 
 
 | 1803.34 | 8.95 | |||
| 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 
 
 | 1058.15 | 5.25 | |||
| 乐清市电力实业有限公司 
 
 | 499.14 | 2.48 | |||
| 朱峰 
 
 | 497.26 | 2.47 | |||
| 邵雨田 
 
 | 254.77 | 1.26 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 
 
 | 240.27 | 1.19 | |||
| 陈少忠 
 
 | 194.73 | 0.97 | |||
| 李茵茵 
 
 | 131.94 | 0.65 | |||
| 章初阳 
 
 | 116.15 | 0.58 | |||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 349.99 | 1.74 | 退出 | ||
| 江信基金-光大银行-莫文钦 | 300.00 | 1.49 | 退出 | ||
| 贾军 | 253.99 | 1.26 | 退出 | ||
| 欧阳春 | 145.63 | 0.72 | 退出 | ||
四、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。








 
  




