国网上海电力2015年9月份变压器等产品协议库存执行情况
 
  
发布日期:2015-09-30  来源:国家电网  浏览次数:
4999
核心提示:国网上海电力2015年9月份变压器产品协议库存执行情况
    本着公平、公正、公开的原则,国网上海市电力公司将每月定期公示协议库存合同执行情况,请广大供应商监督。2015年9月份上海公司协议库存执行情况详见附表。
                  
    
        
            | 0914AA | 3600000502 | 10kV变压器(非晶合金,油浸) | 上海置信电气股份有限公司 | 14997549.06 | 6800798.16 | 45.35% | 
        
            | 0914AA | 3600000508 | 10kV变压器(非晶合金,油浸) | 吴江变压器有限公司 | 9869184.00 | 1756345.50 | 17.80% | 
        
            | 0914AA | 3600000521 | 10kV变压器(硅钢片,干式) | 吴江变压器有限公司 | 37319256.00 | 37957023.00 | 101.71% | 
        
            | 0914AA | 3600000526 | 10kV变压器(硅钢片,干式) | 江苏华鹏变压器有限公司 | 34613623.98 | 34553877.93 | 99.83% | 
        
            | 0914AA | 3600000522 | 10kV变压器(硅钢片,干式) | 江苏宏源电气有限责任公司 | 33660783.00 | 33493707.00 | 99.50% | 
    
                  
    
        
            | 0915AA | 3600000733 | 10kV变压器(干式硅钢片) | 吴江变压器有限公司 | 109312645.46 | 41526900.00 | 37.99% | 
        
            | 0915AA | 3600000734 | 10kV变压器(干式硅钢片) | 江苏宏源电气有限责任公司 | 61335027.00 | 185562.00 | 0.30% | 
        
            | 0915AA | 3600000735 | 10kV变压器(干式硅钢片) | 江苏华鹏变压器有限公司 | 41821600.86 |  | 0.00% | 
        
            | 0915AA | 3600000730 | 10kV变压器(油浸非晶合金) | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 23481900.00 |  | 0.00% | 
        
            | 0915AA | 3600000731 | 10kV变压器(油浸非晶合金) | 天津市特变电工变压器有限公司 | 12993000.34 |  | 0.00% | 
        
            | 0915AA | 3600000732 | 10kV变压器(油浸非晶合金) | 上海置信电气非晶有限公司 | 9459906.30 |  | 0.00% | 
        
            | 0915AA | 3600000738 | 10kV箱式变电站(欧式) | 上海南桥变压器有限责任公司 | 12945190.08 | 3328000.00 | 25.71% | 
        
            | 0915AA | 3600000739 | 10kV箱式变电站(欧式) | 吴江变压器有限公司 | 7764999.90 | 256250.00 | 3.30% | 
        
            | 0915AA | 3600000740 | 10kV箱式变电站(欧式) | 上海大华电器设备有限公司 | 5207447.70 |  | 0.00% | 
    
 
 
 
[ 市场新闻搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]