本次检验依据GB 1094.1-1996 《电力变压器 第1部分 总则》、GB 1094.3-2003《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.11-2007 《电力变压器 第11部分:干式变压器》、GB/T 6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB/T 10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》、GB/T 22072-2008《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》、GB/T 25438-2010《三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》、GB/T 25446-2010《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》、GB/T 25289-2010《20kV油浸式配电变压器技术参数和要求》以及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求,对电力变压器产品的铭牌、标志检查,绝缘电阻测量,电压比测量和联结组标号检定,绕组电阻测量,外施耐压试验,感应耐压试验,空载电流和空载损耗测量,短路阻抗和负载损耗测量等8个项目进行了检验。
2014年广东省电力变压器产品质量省级定期监督检验合格产品及其生产企业名单
| 序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 | |
| 1 | 明珠电气有限公司 | 油浸式电力变压器 | / | SBH15-M-630/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 2 | 广州市新里程变压器有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-200/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 3 | 广州市一变电气设备有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | / | SCB10-500/10 | 2014.1 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 4 | 广州骏发电气有限公司 | 树脂绝缘干式电力变压器 | / | SCB10-800/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 5 | 广州市霖鑫电力设备有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-630/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 6 | 广州华成电器股份有限公司 | 10kV SH15型非晶合金油浸式配电变压器 | / | SBH15-M-160/10 | 2013.12 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 7 | 广州增变电气有限公司 | 干式电力变压器 | / | SCB10-800/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 8 | 广州南特电力设备有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-250/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 9 | 广州广高高压电器有限公司 | 干式变压器 |  | SCB11-400/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 10 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 | 油浸式配电变压器 | / | S11-M-250/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 11 | 佛山粤能电气有限公司 | 树脂绝缘干式电力变压器 | / | SCB10-500/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 12 | 佛山市金晖特种变压器有限公司 | 全密封电力变压器 | / | S11-M-80/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 13 | 佛山市特变电气有限公司 | 干式电力变压器 | / | SCB10-1000/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 14 | 佛山诺亚电器有限公司 | 电力变压器 |  | S11-M-200/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 15 | 佛山市南海区樱花电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-400/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 16 | 广东樱本电气有限公司 | 
 
 
 | / | S11-M-315/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 17 | 广东威能电气有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | / | SCB10-630/10.5 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 18 | 汇网电气有限公司 | 非晶合金配电变压器 | / | SH15-M-200/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 19 | 佛山市汇茂电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-400/10.5 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 20 | 广东中鹏电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-630/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 21 | 佛山市福辰电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-50/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 22 | 佛山佛锐电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-200/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 23 | 广东邦城电力设备有限公司 | 干式电力变压器 | / | SCB11-800/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 24 | 广东华力通变压器有限公司 | S13立体卷铁心配电变压器 | / | S13-M•RL-500/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 25 | 广东启腾电气有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-630/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 26 | 广东狮能电气股份有限公司 | 立体卷铁心电力变压器 | / | S13-M•RL-200/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 27 | 广东广特电气有限公司 | 油浸式变压器 | / | S13-M-315/10 | 2014.1 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 28 | 佛山市禅星特变压器有限公司 | 全密封电力变压器 | / | S11-M-250/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 29 | 广东广大变压器有限公司 | 电力变压器 | / | S13-M-100/10 | 2014.1 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 30 | 佛山市旭华电力设备制造有限公司 | 干式配电变压器 | / | SCB10-400/10 | 2013.12 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 31 | 东莞市康德威变压器有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | 广威 | SCB10-2000/10 | 2013.3 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 32 | 广东紫光电气有限公司 | 油浸式电力变压器 | 紫光 | S11-M-250/10 | 2013.11 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 33 | 广东钜龙电力设备有限公司 | 电力变压器 | 三源 | S11-M-400/10 | 2014.1 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 34 | 东莞市科虹变压器有限公司 | 干式电力变压器 | 科虹电气 | SCB10-400/10 | 2014.3 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 35 | 广东海鸿变压器有限公司 | 立体卷铁心油浸式变压器 |  | S13-M•RL-250/10 | 2014.2 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 36 | 广东安沛电力有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-500/10 | 2014.3 | 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | |
| 37 | 潮安县广立大鹏电气设备有限公司 | 油浸式变压器 | 广立大鹏 | S11-M-315/10 | 2014.3 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 38 | 广东中电华强变压器有限公司 | 油浸式电力变压器 | 中电华强 | S11-M-200/10 | 2013.11 | 广东省质量监督高压电器检验站 | |
| 39 | 广东德煌电力设备有限公司 | 电力变压器 | / | S11-M-100/10 | 2013.12 | 广东省质量监督高压电器检验站 | 








 
  




