| 序号 | 分标编号 | 包号 | 材料/设备名称 | 
| 1 |  CQJC-2013G-W400 | 通信设备包5 | 通信设备 | 
| 2 |  CQJC-2013G-W400 | 通信设备包7 | 通信设备 | 
| 3 |  CQJC-2013G-W400 | 通信设备包8 | 通信设备 | 
| 4 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包1 | 计量中心专用设备一 | 
| 5 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包2 | 计量中心专用设备一 | 
| 6 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包3 | 计量中心专用设备一 | 
| 7 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包4 | 计量中心专用设备一 | 
| 8 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包7 | 计量中心专用设备一 | 
| 9 | CQJC-2013G-W396 | 计量中心专用设备一包8 | 计量中心专用设备一 | 
| 10 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包1 | 计量中心专用设备二 | 
| 11 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包2 | 计量中心专用设备二 | 
| 12 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包3 | 计量中心专用设备二 | 
| 13 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包4 | 计量中心专用设备二 | 
| 14 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包5 | 计量中心专用设备二 | 
| 15 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包6 | 计量中心专用设备二 | 
| 16 | CQJC-2013G-W397 | 计量中心专用设备二包7 | 计量中心专用设备二 | 
| 17 | CQJC-2013G-W398 | 包1 | 彩超诊断系统 | 
| 18 | CQJC-2013G-W398 | 包2 | 数字眼底照相仪 | 
| 19 | CQJC-2013G-W398 | 包3 | 医疗体检设备 | 
| 20 | CQJC-2013G-W399 | 仪器仪表包1 | 仪器仪表 | 
| 21 | CQJC-2013G-W400 | 通信设备包2 | 通信设备 | 
| 22 | CQJC-2013G-W400 | 通信设备包1 | 通信设备 | 
| 23 | CQJC-2013G-W400 | 通信设备包3 | 通信设备 | 
| 24 | CQJC-2013G-W400 | 通信设备包4 | 通信设备 | 
| 25 | CQJC-2013G-W400 | 通信设备包6 | 通信设备 | 
| 26 | CQJC-2013G-W401 | 包1 | 小型固定翼无人机 | 
| 27 | CQJC-2013G-W402 | 包1 | 档案密集架 | 
| 28 | CQJC-2013G-W402 | 包2 | 调度主控桌 | 
| 29 | CQJC-2013G-W402 | 包3 | 多媒体主控桌 | 
| 30 | CQJC-2013G-W403 | 包1 | 会议系统设备 | 
| 31 | CQJC-2013G-W403 | 包2 | 数码设备 | 
| 32 | CQJC-2013G-W404 | 电梯包1 | 电梯 | 
| 33 | CQJC-2013G-W404 | 电梯包2 | 电梯 | 
| 34 | CQJC-2013G-W405 | 辅助设备设施包1 | 辅助设备设施 | 
| 35 | CQJC-2013G-W405 | 辅助设备设施包2 | 辅助设备设施 | 
| 36 | CQJC-2013G-W406 | 工器具包1 | 工器具 | 
| 37 | CQJC-2013G-W406 | 工器具包2 | 工器具 | 
| 38 | CQJC-2013G-W407 | 管道型空调机包1 | 管道型空调机 | 
| 39 | CQJC-2013G-W407 | 管道型空调机包2 | 管道型空调机 | 
| 40 | CQJC-2013G-W408 | 配件包2 | 配件 | 
| 41 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包1 | 二次设备 | 
| 42 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包2 | 二次设备 | 
| 43 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包3 | 二次设备 | 
| 44 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包4 | 二次设备 | 
| 45 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包5 | 二次设备 | 
| 46 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包6 | 二次设备 | 
| 47 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包7 | 二次设备 | 
| 48 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包8 | 二次设备 | 
| 49 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包9 | 二次设备 | 
| 50 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包10 | 二次设备 | 
| 51 | CQJC-2013G-W409 | 二次设备包11 | 二次设备 | 
| 52 | CQJC-2013G-W410 | 一次设备包1 | 一次设备 | 
| 53 | CQJC-2013G-W410 | 一次设备包2 | 一次设备 | 
| 54 | CQJC-2013G-W410 | 一次设备包3 | 一次设备 | 
| 55 | CQJC-2013G-W411 | 信息设备包1 | 信息设备 | 
| 56 | CQJC-2013G-W411 | 信息设备包2 | 信息设备 | 
| 57 | CQJC-2013G-W412 | 包1 | 履带式多功能电网抢险车 | 








 
  




