1.招标条件
本招标项目招标人为国网浙江省电力有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托国网浙江浙电招标咨询有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网浙江省电力有限公司2023年第一次配网物资协议库存招标采购招标公告/投标邀请书的供货和服务提交加密的有竞争性的投标文件。
本公告同时为向通过国家电网有限公司2022年配网物资协议库存联合资格预审项目相应标段的合格申请人发出的投标邀请函。本次采购的部分分标仅接受通过资格预审的合格申请人报名并参与投标,具体资格预审标段及要求详见《附件1:专用资质业绩要求》。
2.项目概况与招标范围
分标编号及分标名称见下表,货物需求一览表单独成册。
| 分标序号 | 分标名称 | 数量 | 合同包 | |
| 个数 | ||||
| 1 | 10kV变压器-硅钢片油浸二级能效 | 4100 | 14 | 包1-包14 | 
| 2 | 10kV变压器-硅钢片干式二级能效 | 460 | 4 | 包1-包4 | 
| 3 | 10kV变压器-非晶油浸二级能效 | 1001 | 3 | 包1-包3 | 
| 4 | 标准化箱式变电站-10kV二级能效 | 950 | 15 | 包1-包15 | 
| 5 | 标准化避雷器-10kA带间隙 | 220000 | 8 | 包1-包8 | 
| 6 | 标准化避雷器-10kA不带间隙 | 110000 | 5 | 包1-包5 | 
| 7 | 标准化避雷器-5kA带间隙 | 50000 | 2 | 包1-包2 | 
| 8 | 标准化避雷器-5kA不带间隙 | 70000 | 2 | 包1-包2 | 
| 9 | 标准化高压熔断器-10kV | 143769 | 10 | 包1-包10 | 
| 10 | 高压熔断器-20kV | 5280 | 1 | 包1 | 
| 11 | 标准化环网柜-10kV-环保气体 | 6000 | 15 | 包1-包15 | 
| 12 | 环网柜-20kV | 1512 | 4 | 包1-包4 | 
| 13 | 柱上断路器-10kV空气绝缘优质 | 2302 | 6 | 包1-包6 | 
| 14 | 一二次融合成套柱上断路器-弹簧 | 9944 | 12 | 包1-包12 | 
| 15 | 一二次融合成套柱上断路器-20kV | 141 | 1 | 包1 | 
| 16 | 柱上断路器-20kV | 255 | 1 | 包1 | 
| 17 | 电缆分支箱-400V | 4048 | 10 | 包1-包10 | 
| 18 | 电缆分支箱-10kV | 716 | 2 | 包1-包2 | 
| 19 | 配电箱-智能JP柜 | 4580 | 20 | 包1-包20 | 
| 20 | 配电终端-DTU | 9639 | 12 | 包1-包12 | 
| 21 | 接地短路故障指示器 | 6384 | 4 | 包1-包4 | 
| 22 | 配电台区融合终端 | 6847 | 2 | 包1-包2 | 
| 23 | 电能计量箱-SMC | 324004 | 22 | 包1-包22 | 
| 24 | 电能计量箱-PCABS | 105333 | 5 | 包1-包5 | 
| 25 | 电能计量箱-金属 | 7828 | 4 | 包1-包4 | 
| 26 | 电力电缆-10kV | 4432 | 38 | 包1-包38 | 
| 27 | 低压电力电缆 | 3897 | 20 | 包1-包20 | 
| 28 | 电力电缆-20kV | 122 | 3 | 包1-包3 | 
| 29 | 低压电力电缆-后审 | 240 | 2 | 包1-包2 | 
| 30 | 控制电缆 | 1248870 | 3 | 包1-包3 | 
| 31 | 电缆保护管-CPVC | 537857 | 5 | 包1-包5 | 
| 32 | 电缆保护管-MPP | 421848 | 5 | 包1-包5 | 
| 33 | 电缆附件-10kV及以下 | 140010 | 4 | 包1-包4 | 
| 34 | 蝶式绝缘子 | 227101 | 1 | 包1 | 
| 35 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 504595 | 7 | 包1-包7 | 
| 36 | 线路柱式瓷绝缘子 | 425444 | 4 | 包1-包4 | 
| 37 | 金具 | 2311116 | 6 | 包1-包6 | 
| 38 | 金具-变电站 | 13891 | 1 | 包1 | 
| 39 | 布电线 | 6749518 | 8 | 包1-包8 | 
| 40 | 架空绝缘导线-10kV及以下 | 15423 | 12 | 包1-包12 | 
| 41 | 集束绝缘导线 | 8792 | 8 | 包1-包8 | 
| 42 | 钢绞线-10kV | 2044 | 3 | 包1-包3 | 
| 43 | 钢芯铝绞线-10kV | 2345 | 5 | 包1-包5 | 
| 44 | 锥形水泥杆-非预应力 | 70713 | 22 | 包1-包22 | 
| 45 | 钢管杆(桩)-10kV | 14208 | 8 | 包1-包8 | 
| 46 | 铁构件 | 13627 | 8 | 包1-包8 | 
| 47 | 水泥制品 | 58057 | 4 | 包1-包4 | 
| 48 | 铁塔 | 8671 | 8 | 包1-包8 | 
注:1.业绩时间为近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)累计业绩,业绩数量及时间以合同为准。
2.投标文件中提供的证明材料扫描件应清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹,否则视为无效。
3.根据市场监管总局发布的公告(2019年第44号和2020年第18号),属于“强制性产品认证自我声明评价方式的产品清单”范畴的产品,其在“自我声明符合性信息报送系统”(http://sdoc.cnca.cn)生成的“强制性认证产品符合性自我声明”视同获得强制性产品认证证书。
4.根据中国质量认证中心“关于对市场监管总局2019年第44号公告中产品开展CQC认证的通知”,属于“CQC认证项目清单(对应不再实施强制认证和强制认证适用自我声明评价方式的产品) ”范畴的产品,投标人新申请和换发的CQC认证证书视同获得强制性产品认证证书。
5.货物清单详见国网新一代电子商务平台2023年4月24日同步发送的招标公告。








 
  




