国网江西省电力有限公司2021年第一次
配网(省网)物资协议库存招标
采购项目中标候选人名单公示
(招标编号:1821AA)
各相关投标人:
国网江西省电力有限公司2021年第一次配网(省网)物资协议库存招标采购项目的评标工作已结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。
| 序号 | 设备/材料 | 中标候选人 | 报价(万元) | 
| 1 | 10KV变压器(干) | 南通市海王电气有限公司 | 138.83 | 
| 2 | 10KV变压器(油) | 华通机电股份有限公司 | 604.15 | 
| 3 | 10KV变压器(油) | 山东电力设备有限公司 | 612.43 | 
| 4 | 10KV变压器(油) | 河南平高通用电气有限公司 | 510.79 | 
| 5 | 10KV变压器(干) | 南通市海王电气有限公司 | 138.83 | 
| 6 | 10kV配电变台成套化设备 | 吴江变压器有限公司 | 1569.99 | 
| 7 | 10kV配电变台成套化设备 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 1552.00 | 
| 8 | 10kV配电变台成套化设备 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 1539.51 | 
| 9 | 10kV配电变台成套化设备 | 江西铭源电气有限公司 | 1520.09 | 
| 10 | 10kV配电变台成套化设备 | 奥顿电气集团有限公司 | 1499.91 | 
| 11 | 10kV配电变台成套化设备 | 海南威特电气集团有限公司 | 1462.55 | 
| 12 | 10kV配电变台成套化设备 | 河北弘业电气有限公司 | 1447.07 | 
| 13 | 10kV配电变台成套化设备 | 湖北省电力装备有限公司 | 1422.53 | 
| 14 | 10kV配电变台成套化设备 | 保定恒辉电气有限公司 | 1444.28 | 
| 15 | 10kV配电变台成套化设备 | 江西赣中变压器有限公司 | 1420.27 | 
| 16 | 10kV配电变台成套化设备 | 山东泰开箱变有限公司 | 1386.13 | 
| 17 | 10kV配电变台成套化设备 | 正泰电气股份有限公司 | 1431.45 | 
| 18 | 10kV配电变台成套化设备 | 九江苏一特电气有限公司 | 1430.1 | 
| 19 | 10kV配电变台成套化设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 1412.94 | 
| 20 | 10kV配电变台成套化设备 | 台力电气有限公司 | 1422.47 | 
| 21 | 10kV配电变台成套化设备 | 江西赣电电气有限公司 | 1371.54 | 
| 22 | 10kV配电变台成套化设备 | 湖南天威电气股份有限公司 | 1357.26 | 
| 23 | 10kV配电变台成套化设备 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 1397.71 | 
| 24 | 10kV配电变台成套化设备 | 湖南平高开关有限公司 | 1401.91 | 
| 25 | 10kV箱式变电站(美) | 北京合纵科技股份有限公司 | 940.41 | 
| 26 | 10kV箱式变电站(美) | 巨邦集团有限公司 | 853.28 | 
| 27 | 10kV箱式变电站(美) | 科润智能控制股份有限公司 | 805.97 | 
| 28 | 10kV箱式变电站(美) | 江西亚珀电气有限公司 | 817.27 | 
| 29 | 10kV箱式变电站(美) | 江西伊发电力科技股份有限公司 | 778.81 | 
| 30 | 10kV箱式变电站(欧) | 湖南星源电气有限公司 | 1158.26 | 
| 31 | 10kV箱式变电站(欧) | 天铭电气有限公司 | 1121.58 | 
| 32 | 10kV箱式变电站(欧) | 鸿浩电力设备有限公司 | 959.52 | 
| 33 | 10kV箱式变电站(欧) | 华业电力科技有限公司 | 1070.34 | 
| 34 | 10kV箱式变电站(欧) | 上海昊诚电气设备有限公司 | 1010.40 | 
| 35 | 10kV箱式变电站(欧) | 巨邦集团有限公司 | 946.93 | 
| 36 | 10kV箱式变电站(欧) | 英捷电气有限公司 | 738.95 | 
| 37 | 10kV箱式变电站(欧) | 泰通电器有限公司 | 850.14 | 
| 38 | 一体化柱上变压器台(箱式变) | 江西亿晟电气有限责任公司 | 1564.03 | 
| 39 | 一体化柱上变压器台(箱式变) | 九江苏一特电气有限公司 | 1414.31 | 
| 40 | 直流偏磁抑制装置 | 许继电气股份有限公司 | 220.00 | 
| 41 | 10kV干式电流互感器 | 南昌市永峰科技有限公司 | 70.80 | 
| 42 | 10kV干式电流互感器 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | 58.79 | 
| 43 | 10kV高压熔断器 | 余姚市超力电力电器有限公司 | 325.62 | 
| 44 | 10kV高压熔断器 | 保定连城电器设备有限公司 | 241.75 | 
| 45 | 10kV高压熔断器 | 浙江章开电器有限公司 | 216.90 | 
| 46 | 10kV环网柜(SF6及户内) | 江西庐开电气有限公司 | 272.90 | 
| 47 | 10kV环网柜(固体及户内) | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 338.35 | 
| 48 | 10kV环网柜(固体及户内) | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 412.09 | 
| 49 | 10kV环网箱(SF6绝缘) | 希格玛电气(珠海)有限公司 | 359.16 | 
| 50 | 10kV环网箱(SF6绝缘) | 龙西电气有限公司 | 357.39 | 
| 51 | 10kV环网箱(固体绝缘) | 北京双杰电气股份有限公司 | 169.68 | 
| 52 | 10kV及以下电缆附件 | 杭州希格尔电气有限公司 | 450.61 | 
| 53 | 10kV及以下电缆附件 | 朋友电力科技有限公司 | 376.63 | 
| 54 | 10kV及以下电缆附件 | 苏州市博尔冷热缩材料有限公司 | 545.61 | 
| 55 | 10kV及以下电缆附件 | 火炬电气集团有限公司 | 505.67 | 
| 56 | 10kV交流避雷器 | 南阳金牛电气有限公司 | 825.31 | 
| 57 | 10kV交流避雷器 | 瑞泰电气有限公司 | 811.69 | 
| 58 | 10kV交流避雷器 | 德勒科技有限公司 | 682.01 | 
| 59 | 10kV交流避雷器 | 江西中南绝缘子有限公司 | 668.28 | 
| 60 | 10kV交流避雷器 | 杭州永德电气有限公司 | 698.75 | 
| 61 | 10kV交流避雷器 | 上海电瓷厂有限公司 | 640.93 | 
| 62 | 10kV交流三相隔离开关 | 德基申(厦门)电气有限公司 | 415.47 | 
| 63 | 10kV交流三相隔离开关 | 登高电气有限公司 | 404.18 | 
| 64 | 10kV交流三相隔离开关 | 合保电气(芜湖)有限公司 | 380.79 | 
| 65 | 10kV交流三相隔离开关 | 浙江中仪电力科技有限公司 | 338.92 | 
| 66 | 10kV交流三相隔离开关 | 河北天创电气材料制造有限公司 | 303.04 | 
| 67 | 10kV干式电流互感器 | 南昌市永峰科技有限公司 | 70.80 | 
| 68 | 10kV干式电流互感器 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | 58.79 | 
| 69 | 10kV高压熔断器 | 余姚市超力电力电器有限公司 | 325.62 | 
| 70 | 10kV高压熔断器 | 保定连城电器设备有限公司 | 241.75 | 
| 71 | 10kV高压熔断器 | 浙江章开电器有限公司 | 216.90 | 
| 72 | 10kV环网柜(SF6及户内) | 江西庐开电气有限公司 | 272.90 | 
| 73 | 10kV环网柜(固体及户内) | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 338.35 | 
| 74 | 10kV环网柜(固体及户内) | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 412.09 | 
| 75 | 10kV环网箱(SF6绝缘) | 希格玛电气(珠海)有限公司 | 359.16 | 
| 76 | 10kV环网箱(SF6绝缘) | 龙西电气有限公司 | 357.39 | 
| 77 | 10kV环网箱(固体绝缘) | 北京双杰电气股份有限公司 | 169.68 | 
| 78 | 10kV一二次融合成套环网箱固体 | 信一电力设备有限公司 | 915.58 | 
| 79 | 10kV一二次融合成套环网箱固体 | 上海启腾电气股份有限公司 | 878.22 | 
| 80 | 10kV一二次融合成套环网箱固体 | 科大智能电气技术有限公司 | 695.80 | 
| 81 | 10kV一二次融合成套环网箱固体 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 678.88 | 
| 82 | 一二次融合成套环网箱(优质) | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 570.00 | 
| 83 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 洛高电气有限责任公司 | 965.99 | 
| 84 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 祥兴电气有限公司 | 915.51 | 
| 85 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 许继德理施尔电气有限公司 | 866.43 | 
| 86 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 886.59 | 
| 87 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 湖北网安科技有限公司 | 760.35 | 
| 88 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 人民电器集团有限公司 | 802.75 | 
| 89 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 浙江天正电气股份有限公司 | 737.02 | 
| 90 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 710.64 | 
| 91 | 10kV一二次融合成套柱上断路器 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 751.59 | 
| 92 | 10kV一二次融合成套环网箱固体 | 信一电力设备有限公司 | 915.58 | 
| 93 | 配电箱 | 北京华电美仪电气科技有限公司 | 630.54 | 
| 94 | 10kV组合互感器 | 保定久鼎保互电气有限公司 | 234.99 | 
| 95 | 10kV组合互感器 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 223.53 | 
| 96 | 10kV组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 237.39 | 
| 97 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 107.76 | 
| 98 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 284.69 | 
| 99 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 天津平高智能电气有限公司 | 286.02 | 
| 100 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 一能电气有限公司 | 243.63 | 
| 101 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 山东泰开真空开关有限公司 | 254.98 | 
| 102 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 北京双杰电气股份有限公司 | 182.37 | 
| 103 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江德驰电务股份有限公司 | 1386.93 | 
| 104 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 扬州德云电气设备集团有限公司 | 1385.12 | 
| 105 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 一能电气有限公司 | 1354.52 | 
| 106 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江南腾电气有限公司 | 1337.44 | 
| 107 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 长园电力技术有限公司 | 1294.18 | 
| 108 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 1269.57 | 
| 109 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 江苏德春电力科技股份有限公司 | 1223.32 | 
| 110 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 上海正昊电力科技有限公司 | 1194.36 | 
| 111 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 辽宁华信电气股份有限公司 | 1150.33 | 
| 112 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 杭州厚域科技有限公司 | 1151.50 | 
| 113 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江常有电气有限公司 | 1155.49 | 
| 114 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 河南基泰电气有限公司 | 1149.74 | 
| 115 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 1096.08 | 
| 116 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 1081.42 | 
| 117 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 福建大和电气有限公司 | 1058.40 | 
| 118 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 1056.9 | 
| 119 | 瓷柱式交流断路器 | 保定市水木电器设备有限公司 | 229.20 | 
| 120 | 10kV组合互感器 | 保定久鼎保互电气有限公司 | 234.99 | 
| 121 | 10kV组合互感器 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 223.53 | 
| 122 | 10kV组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 237.39 | 
| 123 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 107.76 | 
| 124 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 284.69 | 
| 125 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 天津平高智能电气有限公司 | 286.02 | 
| 126 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 一能电气有限公司 | 243.63 | 
| 127 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 山东泰开真空开关有限公司 | 254.98 | 
| 128 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 北京双杰电气股份有限公司 | 182.37 | 
| 129 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江德驰电务股份有限公司 | 1386.93 | 
| 130 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 扬州德云电气设备集团有限公司 | 1385.12 | 
| 131 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 一能电气有限公司 | 1354.52 | 
| 132 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江南腾电气有限公司 | 1337.44 | 
| 133 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 长园电力技术有限公司 | 1294.18 | 
| 134 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 1269.57 | 
| 135 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 江苏德春电力科技股份有限公司 | 1223.32 | 
| 136 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 上海正昊电力科技有限公司 | 1194.36 | 
| 137 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 辽宁华信电气股份有限公司 | 1150.33 | 
| 138 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 杭州厚域科技有限公司 | 1151.50 | 
| 139 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江常有电气有限公司 | 1155.49 | 
| 140 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 河南基泰电气有限公司 | 1149.74 | 
| 141 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 1096.08 | 
| 142 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 1081.42 | 
| 143 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 福建大和电气有限公司 | 1058.40 | 
| 144 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 1056.9 | 
| 145 | 瓷柱式交流断路器 | 保定市水木电器设备有限公司 | 229.20 | 
| 146 | 10kV组合互感器 | 保定久鼎保互电气有限公司 | 234.99 | 
| 147 | 10kV组合互感器 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 223.53 | 
| 148 | 10kV组合互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 | 237.39 | 
| 149 | 变压器灭火装置 | 保定博为世能电气有限公司 | 107.76 | 
| 150 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 284.69 | 
| 151 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 天津平高智能电气有限公司 | 286.02 | 
| 152 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 一能电气有限公司 | 243.63 | 
| 153 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 山东泰开真空开关有限公司 | 254.98 | 
| 154 | 标准化定制10kV高压开关柜 | 北京双杰电气股份有限公司 | 182.37 | 
| 155 | 10kV一二次融合成套环网箱SF6 | 浙江德驰电务股份有限公司 | 1386.93 | 
| 156 | 电容取电型柱上断路器 | 西安兴汇电力科技有限公司 | 972.00 | 
| 157 | 电容取电型柱上断路器 | 航天亮丽电气有限责任公司 | 923.00 | 
| 158 | 电容取电型柱上断路器 | 中宝电气有限公司 | 917.50 | 
| 159 | 电缆分支箱 | 源洲电气有限公司 | 530.64 | 
| 160 | 电缆分支箱 | 深圳市科瑞悦电气设备有限公司 | 498.83 | 
| 161 | 电缆分支箱 | 江西鑫邦电气有限公司 | 468.17 | 
| 162 | 电缆分支箱 | 辽宁华骋电气有限公司 | 554.18 | 
 
国网江西省电力物资有限公司
传真:0791-88500531 电子邮箱:3023600354@qq.com
国网江西省电力有限公司物资部(招投标管理中心)
传真:0791-87494919
招标人:国网江西省电力有限公司
招标代理机构:国网江西省电力物资有限公司
二〇二一年四月二十八日








 
  




