- K/J Type2种热电耦可选择
- 自动换档
- 双显示
- 可记录8000笔资料
- 最大值/最小值/平均值
RS-232 接口
| 测量范围 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) | 
| 准确度 | (-190oC ~-0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) | 
| 分辨率 | -190oC ~999oC (0.1oC) | 
| 负荷保护最大输入电压 | 60VDC/24Vrms | 
| 电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | 
| 电池寿命 | 约50 小时 | 
| 操作/ 储存温湿度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. | 
| 外形尺寸 | 145(长)×68(宽)×35(高)mm | 
| 重量 | 约235g (含电池) | 
| 附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、 | 
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图