(三)市场占有情况、销售业绩、同行业中知名度
    
        
| 46 | 洙海华力通特种变压器有限责任公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 47 | 北京市东升锅炉厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 48 | 福建省泉州变压器制造有限公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 49 | 施耐德士林(苏州)变压器有限公司 | 系统及升级 | NSW-TTCS | 
| 50 | 江山市申达电气公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 51 | 江苏中电设备制造公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 52 | 浙江宁波新胜电气有限公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 53 | 内蒙古变压器厂(两套) | 系统 | NSW-TTCS | 
| 54 | 正泰集团电力变压器公司(两套) | 系统 | NSW-TTCS | 
| 55 | 浙江宁波天安集团机电有限公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 56 | 甘肃电力瑞华电气有限公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 57 | 广州开平市海鸿变压器有限公司三套 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 58 | 河南新亚集团公司 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 59 | 西安特种变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 60 | 北京科锐变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 61 | 大庆变压器修造厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 62 | 甘肃电力变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 63 | 甘肃电力变压器厂 | 系统升级 | NSW-TTCS | 
| 64 | 北京供电局 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 65 | 唐山供电局变压器修理厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 66 | 上海南桥变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 67 | 济南第二变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 
| 68 | 宁波象山天安变压器厂(两套) | 系统 | NSW-TTCS | 
| 69 | 青岛变压器厂 | 系统 | NSW-TTCS | 

 
