|  新闻中心 产品分类 联系方式
联系人:陈建忠电话:021-68866111传真:021-68860333  荣誉资质 友情链接 |  | 
|  | 
| 产 品: | 浏览次数:4085美式风电箱变 |  
| 品 牌: | 上海变压器厂有限公司 |  
| 单 价: | 面议 |  
| 最小起订量: |  |  
| 供货总量: |  |  
| 发货期限: | 按照买卖双方合同约定日期发货 |  
| 更新日期: | 2023-01-22  有效期至:长期有效 |  
|  |  |  |  
 
    变压器特性及性能表
    
        
            | 名称 | 单位 | 参数值 |  
            | 型式 |  | 三相、双绕阻、油浸自冷、低损耗、全密封免维护 |  
            | 最高工作电压 | kV | 40.5 |  
            | 额定频率 | Hz | 50 |  
            | 额定容量 | kVA | 80-2500 |  
            | 电压比 | kV | 38.5±2*2.5%/0.69 |  
            | 联接组别 |  | D,yn11 |  
            | 阻抗电压 |  | 4.5%-6.5% |  
            | 调压方式 |  | 无励磁分接开关 |  
            | 变压器油 |  | 克拉玛依45# 油45# |  
            | 额定短时工频耐受电压 | kV | 85kV/1min |  
            | 雷电冲击耐受电压峰值 | kV | 215 |  
            | 冷却方式 |  | ONAN |  
            | 外壳防护等级 |  | 油箱IP68,箱体IP54 |  
            | 温升 | K | 线圈:63K,顶层油:53K |  
            | 空载电流 | % | 0.6% |  
            | 噪音水平 | dB | 不大于50dB |  
    高压器负荷开关性能表
    
        
            | 名称 | 单位 | 保证值 |  
            | 型号 |  | BYF1-40.5/630 |  
            | 电压等级 | kV | 40.5 |  
            | 最大相对相电压 | kV | 40.5 |  
            | 最大相对地电压 | kV | 23.4 |  
            | 额定短时工频耐受电压 | kV | 95kV/1min |  
            | 雷电冲击耐受电压峰值 | kV | 200 |  
            | 额定电流 | A | 630 |  
            | 短时耐受电流( 有效值-10 周波) |  | 20kV/2s |  
            | 额定开断能力 | A | 630 |  
            | 主回路电阻 | μΩ | 不大于150 |  
            | 机械寿命 | T | 不小于20000 |  
    高压熔断器性能表
    
        
            | 名称 | 单位 | 保证值 |  
            | 型号 |  | STR20-40.5 |  
            | 额定电压 | kV | 40.5 |  
            | 额定电流 | A | 100 |  
            | 额定频率 | Hz | 50 |  
            | 额定开断能力 | kA | 40 |  
            | 熔丝额定电流 | A | 20-63A 可选 |  
    高压避雷器性能表
    
        
            | 名称 | 单位 | 保证值 |  
            | 型号 |  | HY5WZ-51/134 |  
            | 额定电压 | kV | 51 |  
            | 持续运行电压 | kV | 40.8 |  
            | 直流参考电压 | kV | 73 |  
            | 0.75U1mo 下的泄露电流 | μA | 不大于30 |  
            | 8/20μS 标称放电电流下残压 | kV | 不大于134 |  
            | 2000μS 方波电流( 幅值) | A | 不小于400 |  
            | 4/10μS 大电流冲击耐受电流(kV) | kV | 不小于65 |  
            | 1.05UC 下的局部放电量 |  | 小于14PC |  
 |