型号 额定容量
(kVA) 额定电压
| 型号 | 额定容量 (kVA) | 额定电压 (kV) | 局部放电量 (pc) | 输入电压 (kV) | 
| YD-5/50 | 5 | 50 | 70%Ue下<10 | 0.22 | 
| YD-10/100 | 10 | 100 | 70%Ue下<10 | 0.22 | 
| YD-25/150 | 25 | 150 | 70%Ue下<10 | 0.38 | 
| YD-250/250 | 250 | 250 | 70%Ue下<10 | 0.50 | 
| YD-300/300 | 300 | 300 | 70%Ue下<10 | 0.50 | 
| YD-600/300 | 600 | 300 | 80%Ue下<10 | 0.60 | 
| YD-750/750 | 750 | 750 | 70%Ue下<10 | 3 | 
| YDB-1500/750 | 1500 | 750 | 70%Ue下<10 | 3 | 
| YDB-1000/500 | 1000 | 500 | 80%Ue下<10 | 6 | 
| YDC-1000/2*500 | 1000 | 1000 | 80%Ue下<10 | 6 | 
| YDC-500/2*250 | 500 | 500 | 70%Ue下<10 | 0.50 | 
| YDC-500/250 | 500 | 250 | 70%Ue下<10 | 0.50 | 
| YDB-500/500 | 500 | 500 | 70%Ue下<10 | 3 | 
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图