| 型号及名称 | RPTD2 逆功率继电器,3W | 
| 系统 | 100-120/280-240/380-440VAC± 20% | 
| 辅助 | 内置 | 
| 延时输入 |  5A,CT&R.Y.B | 
| 输出触点 | 1co(2co) | 
| 跳闸设置 | - | 
| 欠流 | -- | 
| 过流 | -- | 
| 欠频 | -- | 
| 过频 | -- | 
| 电源过低 | - | 
| 电源过高 | - | 
| COS- Φ | |
| 反转电源 | |
| 输入电流范围 | 2%-20%( 可调 ) | 
| 电源开启延时 | 1-10 秒(可调) | 
| 跳闸时间延时 | 1-10  秒(可调) | 
| 重置 | 自动 / 人工 | 
| 重量 | 460 克 | 
| 尺寸 | |
| 外形尺寸(长宽直径) | 76x56.5x117.5 | 
| 安装尺寸(长宽) | 67x46 | 


| Supply Voltage | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Ext. Input | : | 5A CT Secondary & R,Y, B | ||||||||||||
| Output Contacts | : | 2 CO | ||||||||||||
| Trip Setting | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Power On Delay | : | 1 - 10 secs. (adjustable) | ||||||||||||
| Trip Time Delay | : | 1 - 10 secs. (adjustable.) | ||||||||||||
| Resetting | : | Auto / Manual | ||||||||||||
| Weight | : | 460 gms | ||||||||||||
| Dimensions (mm) | ||||||||||||||
| Overall (L x W x D) | : | 76 x 56.5 x 117.5 | |
| Mounting (L x W) | : | 67 x 46  / 35 mm rail  Mounting | 
| Note: | ||
| 
 | 
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图