| 型号 | S2 VMR1 | 
| 系统供电电压±20% | 100-120v或220-240V或380-440V-25+20%,48~63HZ | 
| 输出触点 | 2CO | 
| 相位失衡跳闸设置 | 4%-20%可调 | 
| 欠压跳闸设置 | NA | 
| 过压跳闸设置 | NA | 
| 相故障 | 4±1秒 | 
| 相逆反 | 瞬时 | 
| 相失衡 | 4±1秒 | 
| 欠电压(UV) | NA | 
| 过电压(OV) | NA | 
| 复位 | 人工/自动 | 
| 重量(gms) | 100 | 
| 尺寸(mm) | 90×60×35 | 


| Supply Voltage | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Trip Time Delay | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Note: | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图