| 型号及名称 | S2WTR1 | 
| 绕组保护继电器(PTC热敏继电器) | |
| 供电电压 | 12/24/VDC/100~120/220~240/415VAC,50HZ(60HZ)可以上下浮动10% | 
| 输出触点 | 2CO | 
| 跳闸设置 | 
 | 
| 热敏传感器健康性 | 40Ω-4kΩ | 
| 热敏传感器跳闸 | 4.1Ω-5.5KΩ | 
| 热敏传感器开启 | 5.6K Ω及以上 | 
| 热敏传感器短路 | 0~39Ω | 
| 跳闸时间延迟 | 少于1秒 | 
| 重置模式 | 自动/人工(可选) | 
| 复位阻值 | 低于1.51 | 
| 外形尺寸(长宽直径) | 90x60x35 | 
| 导轨尺寸 | 35mm | 
| 重量 | 250克 | 


| Supply Voltage | ||||||||||||||
| 
 | : | 12/24V DC/100-120/220-240V AC, 50Hz(60 Hz)±10% | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Output Contacts | : | 2 CO | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Trip Setting | ||||||||||||||
| 
 | : : : : | 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Trip time delay | : | Less than 1 Sec (Fixed) | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Resetting | : | Below 1.51 K | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Dimensions (mm) | ||||||||||||||
| 
 | : : | 90 x 35 x 60 35 mm Rail Mounting | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Weight | : | 250 gms. | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Resetting Mode | : | Auto / Manual | ||||||||||||
| Note: | ||
| 
 | 
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图