收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

河南逐鹿电力设备(集团)公司

专业从事ZL系列微机成套保护装置等输变电设备及微机保护、高...

产品分类
联系方式
  • 联系人:潘经理
  • 电话:0373-5752901
  • 邮件:hnzl2013@126.com
  • 手机:13903739217
  • 传真:0373-5752111
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 10KV级S9系列 配电变压器
10KV级S9系列 配电变压器
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:337210KV级S9系列 配电变压器 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 按照买卖双方合同约定日期发货
更新日期: 2023-01-22  有效期至:长期有效
  询价
详细信息

10KV S9-10~4000系列无励磁调压配电变压器技术参数
(10KV S9-10~4000 distribution transformers with off-load tap-charger)
额定容量
Rated power
(kVA)
电压组合
Voltage Combination
联结组
标号
Connection
symbol
损耗
Loss
(kW)
空载电流
No-load current (%)
短路抗阻
Impedance voltage (%)
重量
Weight
(kg)
外型尺寸
Dimension
(mm)
轨距
Gauge
(mm)
高压 H.V. (kV) 分接范围(%) Tapping
range of H.V.
低压
L.V.
(kV)
空载
No-load
loss
负载 Load loss 器身
Active part

Oil
总重
Total

L

W

H
S9-10/10 6

6.3

6.6

10

10.5

11
±5



±2×2.5
0.4 Yyn0



Dyn11
0.075 0.28 3.5 4.0 100 55 185 925 450 920 400
S9-20/10 0.110 0.48 3.1 55 70 258 980 450 985 400
S9-30/10 0.130 0.60 2.1 180 70 285 970 735 1110 400
S9-50/10 0.170 0.87 2.0 245 80 375 1032 738 1050 400
S9-63/10 0.200 1.04 1.9 280 80 430 1206 756 1151 400
S9-80/10 0.250 1.25 1.8 340 103 523 1043 810 1150 400
S9-100/10 0.290 1.50 1.6 375 110 560 970 824 1250 400
S9-125/10 0.340 1.80 1.5 425 135 670 1140 725 1350 550
S9-160/10 0.400 2.20 1.4 540 145 815 1160 845 1385 550
S9-200/10 0.480 2.60 1.3 625 188 985 1290 985 1440 550
S9-250/10 0.560 3.05 1.2 675 185 1035 1279 987 1482 550
S9-315/10 0.670 3.65 1.1 855 255 1325 1420 980 1530 660
S9-400/10 0.800 4.30 1.0 1040 285 1570 1460 1085 1630 660
S9-500/10 0.960 5.10 1.0 1120 325 1750 1660 1115 1640 660
S9-630/10 1.200 6.20 0.9 4.5 1385 385 2150 1685 1150 1760 660
S9-800/10 1.400 7.50 0.8 1680 462 2615 2035 1180 1933 820
S9-1000/10 1.700 10.30 0.7 1860 495 2900 2000 1330 2012 820
S9-1250/10 1.950 12.00 0.6 2250 640 3530 2095 1400 2051 820
S9-1600/10 2.400 14.50 0.6 2650 730 4130 2135 1590 2149 820
S9-2000/10 2.840 17.20 0.6 5.5 3805 1255 5435 2710 2200 2518 1070
S9-2500/10 3.360 20.30 0.6 3640 1600 6630 2560 2350 2460 1070
S9-3150/10 4.000 24.10 0.6 6.5 4480 2010 8390 2810 2380 2180 1070
S9-4000/10 4.780 28.80 0.6 4990 2430 9560 3250 2560 2550 1070
设计和技术数据如有更改恕不另行通知。
询价单