|  新闻中心 产品分类 联系方式
联系人:蒋先生电话:0519-85505688 85505681  85505638邮件:ctbczhm@vip.163.com传真:0519-85505691  荣誉资质 友情链接 |  | 
|  | 
| 产 品: | 浏览次数:6987110KV电力变压器 |  
| 单 价: | 面议 |  
| 最小起订量: |  |  
| 供货总量: |  |  
| 发货期限: | 按照买卖双方合同约定日期发货 |  
| 更新日期: | 2023-01-22  有效期至:长期有效 |  
|  |  |  |  
    
        
            | 
            
            
            
            
            
                
                    
                        | 110KV低损耗、低噪声、风冷式三相双绕组无励磁调压电力变压器技术数据表 |  
                        | 序号 | 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |  
                        | 1 | SF11-6300/110 | 6300 | 高压H.V: 110±2*2.5%
 121±2*2.5%
 
 低压L.V:
 6.3;6.6;
 10.5;11
 | YNd11 | 7.3 | 34.1 | 0.2 | 10.5 |  
                        | 2 | SF11-8000/110 | 8000 | 8.9 | 42.7 |  
                        | 3 | SF11-10000/110 | 10000 | 10.5 | 50.3 |  
                        | 4 | SF11-12500/110 | 12500 | 12.4 | 59.8 |  
                        | 5 | SF11-16000/110 | 16000 | 14.9 | 73.1 |  
                        | 6 | SF11-20000/110 | 20000 | 17.5 | 88.3 |  
                        | 7 | SF11-25000/110 | 25000 | 20.7 | 104.4 |  
                        | 8 | SF11-31500/110 | 31500 | 24.5 | 126.3 |  
                        | 9 | SF11-40000/110 | 40000 | 29.3 | 148.1 |  
                        | 10 | SF11-50000/110 | 50000 | 35.1 | 184.2 |  
                        | 11 | SF11-63000/110 | 63000 | 41.5 | 222.2 |  
                        | 12 | SF11-90000/110 | 90000 | 54.3 | 303.0 |  
                        | 13 | SF11-120000/110 | 120000 | 67.7 | 376.2 |  
                
                
                    
                        | 110KV低损耗、低噪声、自冷式三相双绕组无励磁调压电力变压器技术数据表 |  
                        | 序号 | 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |  
                        | 1 | SF11-6300/110 | 6300 | 高压H.V: 110±2*2.5%
 121±2*2.5%
 
 低压L.V:
 6.3;6.6;
 10.5;11
 | YNd11 | 7.3 | 34.1 | 0.2 | 10.5 |  
                        | 2 | SF11-8000/110 | 8000 | 8.9 | 42.7 |  
                        | 3 | SF11-10000/110 | 10000 | 10.5 | 50.3 |  
                        | 4 | SF11-12500/110 | 12500 | 12.4 | 59.8 |  
                        | 5 | SF11-16000/110 | 16000 | 14.9 | 73.1 |  
                        | 6 | SF11-20000/110 | 20000 | 17.5 | 88.3 |  
                        | 7 | SF11-25000/110 | 25000 | 20.7 | 104.4 |  
                        | 8 | SF11-31500/110 | 31500 | 24.5 | 126.3 |  
                        | 9 | SF11-40000/110 | 40000 | 29.3 | 148.1 |  
                        | 10 | SF11-50000/110 | 50000 | 35.1 | 184.2 |  
                        | 11 | SF11-63000/110 | 63000 | 41.5 | 222.2 |  
                        | 12 | SF11-90000/110 | 90000 | 54.3 | 303.0 |  
                
                
                    
                        | 110KV低损耗、低噪声、风冷式三相大容量无励磁调压电力变压器技术数据表 |  
                        | 序号 | 型号 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 短路阻抗 | 总重 |  
                        | 1 | SF11-90000/110 | 121±2*2.5%/10.5 | YNd11 | 54.4 | 304.0 | 10.5 | 92.4 |  
                        | 2 | SF11-120000/110 | 121±2*2.5%/10.5 | YNd11 | 67.8 | 377.2 | 12 | 120.6 |  
                        | 3 | SF11-150000/110 | 121±2*2.5%/10.5 | YNd11 | 80.2 | 448.4 | 12 | 143.7 |  
                        | 4 | SF11-180000/110 | 121±2*2.5%/10.5 | YNd11 | 90.0 | 505.4 | 14 | 164.8 |  
                        | 5 | SFZ11-150000/110 | 115±8*1.25%/38.5±2*2.5%/10 | YNyn0+d11 | 89.6 | 450.6 | 13 | 166.5 |  
                        | 6 | SFS11-180000/110 | 121±2*2.5%/37/15.75 | YNyn0d11 | 108.3 | 563.7 | 10.5/18/6.5 | 192.7 |  
                
                
                    
                        | 
                            
                            
                                
                                    | 110KV低损耗、低噪声、自冷式三相三绕组无励磁调压电力变压器技术数据表 |  
                                    | 序号 | 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |  
                                    | 1 | SS11-6300/110 | 6300 | 高压H.V: 110±2*2.5%
 
 中压M.V:
 38.5±2*2.5%
 
 低压L.V:
 6.3;6.6;
 10.5;11
 | YNyn0d11 | 8.9 | 44.6 | 0.2 | 降压用 高-中H.V-M.V:10.5
 高-低H.V-L.V:17~18
 中-低M.V-L.V:6.5
 
 升压用
 高-中H.V-M.V:17~18
 高-低H.V-L.V:10.5
 中-低M.V-L.V:6.5
 |  
                                    | 2 | SS11-8000/110 | 8000 | 10.5 | 53.1 |  
                                    | 3 | SS11-10000/110 | 10000 | 12.5 | 62.6 |  
                                    | 4 | SS11-12500/110 | 12500 | 14.6 | 74.0 |  
                                    | 5 | SS11-16000/110 | 16000 | 17.8 | 90.2 |  
                                    | 6 | SS11-20000/110 | 20000 | 21.0 | 106.3 |  
                                    | 7 | SS11-25000/110 | 25000 | 24.5 | 126.3 |  
                                    | 8 | SS11-31500/110 | 31500 | 29.3 | 149.1 |  
                                    | 9 | SS11-40000/110 | 40000 | 34.8 | 179.5 |  
                                    | 10 | SS11-50000/110 | 50000 | 41.6 | 213.7 |  
                                    | 11 | SS11-63000/110 | 63000 | 49.2 | 256.4 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                
                
                    
                        | 110KV低损耗、低噪声、风冷式三相三绕组无励磁调压电力变压器技术数据表 |  
                        | 序号 | 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |  
                        | 1 | SFS11-6300/110 | 6300 | 高压H.V: 110±8*1.25%
 
 中压M.V:
 38.5±2*2.5%
 
 低压L.V:
 6.3;6.6;
 10.5;11
 | YNyn0d11 | 8.9 | 44.6 | 0.2 | 降压用 高-中H.V-M.V:10.5
 高-低H.V-L.V:17~18
 中-低M.V-L.V:6.5
 
 升压用
 高-中H.V-M.V:17~18
 高-低H.V-L.V:10.5
 中-低M.V-L.V:6.5
 |  
                        | 2 | SFS11-8000/110 | 8000 | 10.5 | 53.1 |  
                        | 3 | SFS11-10000/110 | 10000 | 12.5 | 62.6 |  
                        | 4 | SFS11-12500/110 | 12500 | 14.6 | 74.0 |  
                        | 5 | SFS11-16000/110 | 16000 | 17.8 | 90.2 |  
                        | 6 | SFS11-20000/110 | 20000 | 21.0 | 106.3 |  
                        | 7 | SFS11-25000/110 | 25000 | 24.5 | 126.3 |  
                        | 8 | SFS11-31500/110 | 31500 | 29.3 | 149.1 |  
                        | 9 | SFS11-40000/110 | 40000 | 34.8 | 179.5 |  
                        | 10 | SFS11-50000/110 | 50000 | 41.6 | 213.7 |  
                        | 11 | SFS11-63000/110 | 63000 | 49.2 | 256.4 |  |  |  
    
        
            |  |  |  |  
 |