110kV级三相油浸式电力变压器-油浸式电力变压器-变压器类产品专区 产品库-供应-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
  
   
   
 
分享到:

110kV级三相油浸式电力变压器

点击图片查看原图
品 牌: 上海变压器厂有限公司 
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 按照买卖双方合同约定日期发货
所在地: 上海市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-01-22
浏览次数: 4941
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 
SF11/110 系列三相双绕组无励磁调压电力变压器技术参数
额定容量(kVA) 额定电压 联接组标号 空载耗损 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 重量 外形尺寸
高压 (kV) 低压 (kV) 油重 总重 运输重 H L B HL T
6300 110±2×2.5%
121±2×2.5%
6.3
6.8
10.5
11
20
YNd11 6.5 34 0.3 10.5 6.6 22.5 19.8 4300 5200 3700 5600 1475
8000 7.5 42 7.1 25.2 22.1 4420 5420 3950 5720
10000 9 50 7.6 27.4 24 4550 5730 4280 5800
12500 10.5 59 8.3 31 28.1 4670 5790 4310 6000
16000 13 73 9.5 35.5 30.5 4810 6120 4340 6300 2040
20000 16 88 0.25 10.6 39.7 35.5 4820 6200 4380 6400
25000 18 104 11 44.8 37.6 4990 6330 4420 6500
31500 20 123 12.6 50 43.2 5080 6380 4510 7000
40000 24 148 14.5 59.5 49 5280 6500 4840 7300
50000 28 180 0.2 16.2 67.5 57 5320 6660 5080 7500
63000 35 220 16.8 76 65 5610 6760 5100 8000
75000 13.8
18
20
40 260 18.8 85 72 5750 6820 5110 8100
90000 45 285 0.15 20.2 92 77.5 5850 6900 5120 8300
120000 65 365 23.8 115 99.8 6070 7230 5220 8600
150000 75 420              
180000 85 490              

S11/110 系列三相双绕组无励磁调压电力变压器技术参数
额定容量(kVA) 额定电压 联接组标号 空载耗损 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 重量 外形尺寸
高压 (kV) 低压 (kV) 油重 总重 运输重 H L B HL T
6300 110±2×2.5%
121±2×2.5%
6.3
6.8
10.5
11
20
YNd11 6.5 34 0.3 10.5 7.5 23 18.5 4300 5320 4650 5300 1475
8000 7.5 42 8.1 25.8 21.4 4450 5550 4740 5500
10000 9 50 9.3 30.3 24 4580 5730 4840 5800
12500 10.5 59 10 34.3 28.1 4670 5790 4830 6000
16000 13 73 11 38.4 30.5 4810 6120 4880 6300 2040
20000 16 88 0.25 12.3 43.6 35.5 4820 6200 5100 6400
25000 18 104 12.8 48.4 37.6 4990 6330 5320 6800
31500 20 123 14.4 55 43.2 5080 6330 5380 7000
40000 24 148 16.2 64 49 5290 6500 5410 7300
50000 28 180 0.2 18 73.2 57 5320 6650 5500 7500
63000 35 220 19.3 85 64.8 5610 6750 5520 8000
75000 13.8
18
20
40 260 22.5 95 70.2 5750 6850 5550 8200
90000 45 285 0.15 24.3 105.5 77.5 5850 6900 5570 8300
120000 65 365              
150000 75 420              
180000 85 490              

SFZ11/110 系列三相双绕组有载调压电力变压器技术参数
额定容量(kVA) 额定电压 联接组标号 空载耗损 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 重量 外形尺寸
高压 (kV) 低压 (kV) 油重 总重 运输重 H L B HL T
6300 110±
8×1.25%
6.3
6.6
10.5
11
20
YNd11 7 34 0.3 10.5 6.6 22.5 19.8 4300 5200 3700 5600 1475
8000 9 42 7.1 25.2 22.1 4420 5420 3950 5720
10000 10 50 7.6 28 24.6 4560 5930 4280 5800
12500 12 59 8.3 31.8 28.9 4670 5990 4310 6000
16000 14 73 9.7 36.4 31.3 4810 6320 4340 6300 2040
20000 18 88 0.25 10.8 40.6 36.4 4820 6400 4380 6400
25000 20 104 11.3 45.8 38.6 4990 6530 4420 6800
31500 23 125 12.8 51 44.2 4080 6590 4510 7000
40000 25 146 14.8 60.7 50.2 5280 6700 4810 7300
50000 30 180 0.2 16.2 69 58.5 5320 6860 5080 7500
63000 38 220 17.5 77.6 66.5 5610 6960 5100 8000

SFSZ11/110 系列三相三绕组有载调压电力变压器技术参数
额定容量(kVA) 额定电压 联接组标号 空载耗损 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 重量 外形尺寸
高压 (kV) 中压 (kV) 低压 (kV) 油重 总重 运输重 H L B HL T
6300 110±
8×1.25%
35
37
38.5
6.3
6.6
10.5
11
20
YNyn0d11 9 44 0.35 高一中
HV-MV
10.5
高—低
HV-LV
17.5~18.5
中—低
MV-LV
6.5
8.9 30.3 25.8 4370 6550 4180 5800 2040
8000 10 53 9.6 32.2 27.9 4430 6580 4250 5900
10000 12 62 10.1 34 29.6 4530 6780 4310 6000
12500 13 74 11.5 39.4 34.2 4670 6890 4440 6400
16000 16 90 12.7 44.7 39.8 4750 6990 4720 6800
20000 21 105 0.3 12.9 47.3 41.6 4810 7450 4760 7000
25000 23 123 13.5 53.6 46.5 4960 7170 4760 7200
31500 27 148 14.7 61.3 53.2 5040 7330 4890 7400
40000 32 176 17.8 74.8 64.8 5380 7430 5130 7800
50000 36 220 0.25 21.2 88.6 77 5440 7750 5360 8000
63000 43 250 22.3 98.8 86 5720 7810 5620 8100

SSZ11/110 系列三相三绕组有载调压电力变压器技术参数
额定容量(kVA) 额定电压 联接组标号 空载耗损 (kW) 负载损耗 (kW) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 重量 外形尺寸
高压 (kV) 中压 (kV) 低压 (kV) 油重 总重 运输重 H L B HL T
6300 110±
8×1.25%
35
37
38.5
6.3
6.6
10.5
11
20
YNyn0d11 9 44 0.35 高一中
HV-MV
10.5
高—低
HV-LV
17.5~18.5
中—低
MV-LV
6.5
8.9 30.7 23.1 4370 6750 4710 5800 2040
8000 10 53 10.3 34.5 26.6 4420 6780 4760 5900
10000 12 62 11.4 37.4 29.6 4530 6780 4850 6000
12500 13 74 12.8 44 34.2 4670 6890 4880 6400
16000 16 90 13.9 50.6 39.8 4750 6990 4970 6800
20000 21 105 0.3 14.5 53.3 41.6 4800 7150 5130 7000
25000 23 123 15.9 59.8 46.5 4960 7170 5300 7200
31500 27 148 17.7 69 53.2 5040 7320 5390 7400
40000 32 176 21.1 83 64.8 5380 7430 5580 7800
50000 36 220 0.25 24.2 97.6 77 5440 7750 5620 8000
63000 43 250 25.5 108.6 86 5720 7810 5740 8100
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]